- Atlas
- Genel Bakış
- Tüm kullanıcılar
Sorunuzu doğru raporla eşleştirin
Atlas birçok raporu var. Yanıtlamaya çalıştığınız soruyla başlayın ve soruyu yanıtlayan raporu bulmak için bu tabloyu kullanın.
| Sorunuz | Kullanılacak rapor |
|---|---|
| Bu standartları ne sıklıkla öğretiyor veya değerlendiriyoruz? | Standartlara Genel Bakış |
| Hangi standartları öğretmiyoruz veya değerlendirmiyoruz? | Standart Analizi |
| Öğrencileri nasıl değerlendiriyoruz? | Değerlendirme Analizi |
| Kurslar genelinde yıl nasıl geçiyor? | Üniteye Genel Bakış |
| İki veya daha fazla birim nasıl karşılaştırılır? | Birim Karşılaştırması (Birime Genel Bakış'tan başlatıldı) |
| Beceriler sınıftan sınıfa nasıl gelişir? | Kapsam ve Sıra |
| Bir konuyu veya beceriyi nerede ele alıyoruz? | Arama çubuğunda anahtar kelime arama |
| Müfredatımızdaki boşluklar ve örtüşmeler nerede? | Müfredat Analizleri (etkinse yapay zeka) |
| Kurs açıklamalarımız ne diyor? | Ders Açıklamaları (Tüm Müfredat > Tüm Dersler) |
Bulduklarınızı kaydedin ve paylaşın
-
Kaydetmek
Atlas > Kaydedilen Raporlar'da tekrar bulmak için Eylemler > Raporu Kaydet'i kullanın.
-
Paylaşmak
Raporu başka bir Atlas kullanıcısına gönderin. Bildirim Merkezlerinde bir bağlantı alırlar.
-
Yazdır
Toplantılar veya kanıt dosyaları için PDF'ye Yazdır'ı kullanın.
💡 İpucu
Hala emin değil misiniz? Cevaplamaya çalıştığınız soruyu bize söyleyin, sizi doğru rapora yönlendirelim.
Hala yardıma mı ihtiyacınız var?
Bir istek gönderin